Техническая информация головки шлифовальные
- Рингабразив
- Техническая информация головки шлифовальные
Головки шлифовальные
Россия | Германия | August Ruggeberg | США
| Международное обозначение |
ЭЛЕКТРОКОРУНД НОРМАЛЬНЫЙ | ||||
13А, 14А (Э) | NK | AN | A | ВРА |
ГОСТ 28818-90 | normalkorund | aluminium oxide, regular (normal) | alundum | brown (grey) fused alumina |
ЭЛЕКТРОКОРУНД БЕЛЫЙ | ||||
25А (ЭБ) | ЕК weiB | AW | WA, АА | WFA |
гост 28818-90 | edelkorund weiss | aluminium oxide, white | white fused | white fused alumina |
ЭЛЕКТРОКОРУНД ХРОМИСТЫЙ РОЗОВЫЙ | ||||
34А (ЭХ) | ЕК rosa | AR | PA | PFA |
ТУ ОСТ-2 мт79-з-88 | edelkorund rosa | aluminium oxide, pink | pink alundum | pink fused aluminia |
ЭЛЕКТРОКОРУНД ХРОМИСТЫЙ РУБИНОВЫЙ. ЭЛЕКТРОКОРУНД ХРОМТИТАНИСТЫЙ | ||||
9ЗА (ЭХТ) | ЕК rubin | AD | RA | RFA |
ост-2 МТ79-з-88 | edelkorund rubin | aluminium oxide, dark red | ruby alundum | red (ruby) fused alumina |
СПЕЧЕННЫЙ (КЕРАМИЧЕСКИЙ, ЗОЛЬ-ГЕЛЕВЫЙ) КОРУНД | ||||
— | Sinterkorund | со |
| SG |
|
| ceramic grain oxide
|
| Sol-Gel, sintercorund |
КАРБИД КРЕМНИЯ ЧЕРНЫЙ | ||||
53C, 54C (КЧ) | SiC schwarz | CU | C, BC | SIC |
гост 26327-84 | Siliziumkarbid | silicon carbide, grey
| black carborundum | black silicon carbide |
КАРБИД КРЕМНИЯ ЗЕЛЕНЫЙ | ||||
63C, 64C (K3) | SiC grun | CN | GC | SICg |
гост 26327-84 | Siliziumkarbid grun | silicon carbide, green | Green carborundum | green silicon carbide |
Применяемый абразив | ||||||
54C, 63C | 14A, 25C | 54C, 63C | 25А, З4А | 64С, 53C | 14А, 9ЗА | |
Мягкая связка (обработки плоскостей) | Твердая связка (обработка кромок) | |||||
F | I | K | M | O | S | |
BM | M | CM | C | CT | T | |
Характеристика обработки | ||||||
Высокая производительность | Обработка кромок. Высокая стабильность профиля головок, низкий износ. | |||||
Шлифование без засаливания вязких материалов. | Высокая режущая способность, шлифование без прижогов. | Для особо твердых материалов. | Обработка плоскостей. Высокая режущая способность. | |||
Рабочие скорости | ||||||
средние | высокие | средние | высокие | низкие | средние | низкие |
20-30 | 35-50 | 20-30 | 30-50 | 16-25 | 20-30 | 16-20 |
Обрабатываемые материалы | ||||||
Вязкие алюминиевые и медные сплавы, медь, цинк, пластмассы | Титановые и жаропрочные никелевые сплавы, твердые алюминиевые и медные сплавы | Природный и искусственный камень, стекло, твердый сплав, титановые сплавы | Универсальное применение для различных материалов | Чугуны | Жаропрочные сплавы на никелевой и кобальтовой основах, закаленная инструментальная сталь | |
Тип | DxHxd-L, мм | Характеристика | Применяемость | |||
Эскиз | Обозначение | Характер обработки | Вид обработки периферийной головки | |||
AW | 4х6х3-30 4х10х3-30 5х6х3-30 5х10х3-30 6х6х3-30 6х10х3-30 6х16х3-30 8х10х3-30 8х16х3-30 | 25А F60 | Грубое шлифование | ![]() | ||
25А F80 | ||||||
25А F100 | Тонкое шлифование | |||||
25А F120 | ||||||
10х10х3-30 10х16х6-40 10х25х6-40 13х16х6-40 13х20х6-40 13х25х6-40 13х40х6-40 | 25А F46 | Грубое шлифование | ||||
25А F60 | Тонкое шлифование | |||||
25А F80 MV | ||||||
16х16х6-40 16х20х6-40 16х25х6-40 16х40х6-40 20х25х6-40 20х32х6-40 20х40х6-40 25х25х6-40 25х32х6-40 25х40х6-40 25х63х6-40 | 25А F60 0 V | |||||
25А F80 OV | ||||||
32х32х6-40 32х40х6-40 32х63х6-40 | 25А F24 | Грубое шлифование | ||||
25А | ||||||
25А F6 MV | Тонкое шлифование | |||||
25А F60 M V | ||||||
FW | 16х20х6-40 20х20х6-40 25х25х6-40 | 25А F30 | Грубое шлифование | ![]() | ||
25А F36 | ||||||
25А F46 | ||||||
25А F60 | Тонкое шлифование | |||||
F1-W | 25х40х6-40 | 25А F30 | Грубое шлифование | ![]() | ||
25А Вб | ||||||
25А F46 MV | ||||||
25А F60 MV | Тонкое шлифование | |||||
32х50х6-40 | 25А F24 25А F36 MV | Грубое шлифование | ||||
25А F46 MV | Тонкое шлифование | |||||
25А F60 | ||||||
F2-W | 10х3-30 | 25А F46 M V | Грубое шлифование | ![]() | ||
25А F60 MV | Тонкое шлифование | |||||
25А F80 | ||||||
16х6-40 20х6-40 25х6-40 | 25А F30 M V | Грубое шлифование | ||||
25А F36 MV | ||||||
25А F46 | ||||||
25А F60 MV | Тонкое шлифование | |||||
32х6-40 | 25А F24 MV | Грубое шлифование | ||||
25А | ||||||
25А F46 MV | Тонкое шлифование | |||||
25А F60 м У | ||||||
| KW | 16х16х6-40 20х32х6-40 25х32х6-40 | 25А F30 | Грубое шлифование | ![]() | ||
25А F36 | ||||||
25А F46 M V | ||||||
25А F60 MV | Тонкое шлифование | |||||
32х40х6-40 | 25А F24 | Грубое шлифование | ||||
25А F36 | ||||||
25А F46 MV | Тонкое шлифование | |||||
25А F60 M V | ||||||




