Техническая информация борфрезы
- Рингабразив
- Техническая информация борфрезы
Обозначение | Типоразмер | Характеристика | Применение | |
Характер обработки | Вид обработки | |||
Тип А
| ZYA 0819 M06 | Цилиндрическая | Выравнивание поверхностей и отверстий. | ![]() |
ZYA 1019 M06 | ||||
ZYA 1225 M06 | ||||
ZYA 0316 | ||||
Тип C
| WRC 0819 M06 | Сфероцилиндрическая | Обработка поверхностей, пазов, угловых соединений. | ![]() |
WRC 1019 M06 | ||||
WRC 1225 M06 | ||||
WRC 0819 M06X150 | ||||
WRC 1225 M06X150 | ||||
WRC 1019 M06X150 | ||||
WRC 0819 M06 L100 | ||||
WRC 1019 M06 L200 | ||||
WRC 0819 M06 L200 | ||||
WRC 0616 M06 L300 | ||||
WRC 0212 M03 L75 | ||||
WRC 0316 | ||||
Тип L
| KEL 0822 M06 | Коническая с закруглённым концом | Обработка формованных деталей, угловых соединений. | ![]() |
KEL 1027 M06 | ||||
KEL 1228 M06 | ||||
KEL 0315 | ||||
Тип F
| RBF 1225 | Параболическая | Обработка сварных швов, скругленн ых поверхностей, обработка формованных деталей | ![]() |
RBF 1019 M06X150 | ||||
RBF 1625 | ||||
RBF 1932 | ||||
RBF 0313 | ||||
Тип M
| FLM 0819 M06 L100 | Пламевидная | Обработка сварных швов, скругленных поверхностей, обработка формованных деталей. | ![]() |
FLM 0819 M06 L300 | ||||
Тип G
| SPG 0625 M06 L100 | Параболическая с заостренным концом | Обработка формованных деталей, для финишной обработки внутренних углов. | ![]() |
SPG 0315 | ||||
Тип D
| KUD 1614 | Сферическая | Обработка отверстий И КОНТУРОВ, | ![]() |
KUD 1917 | ||||
KUD 0605 M06 L200 | ||||
KUD 1009 M06 L200 | ||||
KUD 0302 | ||||
Тип E
| TRE 1016 M06 L300 | Овальная | Обработка формованных деталей. | ![]() |















