Молоток рубильный пневматический
ИП-4126
| Наименование показателей | Значения |
| Энергия единичного удара, Дж | 14 |
| Частота ударов, с-1, не менее | 35 |
| Давление сжатого воздуха, бар | 6,3 |
| Расход сжатого воздуха, л/мин | 1300 |
| Масса (без рабочего инструмента), кг, не более | 5,9 |
| Внутренний диаметр рукава (шланга), мм, не менее | 13 |
| Длина молотка (без рабочего инструмента), мм | 440 |
© 2026 Все права защищены